ردیف | کد | عنوان | نوع | نویسنده | دانشگاه | استاد راهنما | زبان | موضوع | تاریخ ثبت در بانک | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ts-2991 | مقایسه مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ناشنوا و عادی شهر فسا | ماندانا رنجبر | دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فسا | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
102 | ts-2996 | مقایسه مهارت های فراشناختی و امید به زندگی والدین کودکان عادی با کودکان ناشنوا | صغری مسعودی | دانشگاه آزاد اسلامی | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
103 | ts-3000 | مقایسه میزان تفاوت اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان ناشنوا و شنوا در مقطع ابتدایی | سارا بامداد | دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
104 | ts-3006 | مقایسه تئوری ذهن بین کودکان ناشنوا و شنوا | مهنوش قائنی حصاروئیه | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
105 | ts-3008 | مقایسه تئوری ذهن و هوش اجتماعی افراد نابینا ناشنوا و افراد عادی | سمیرا مصباحی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل | 12 اردیبهشت 1395 | |||||
106 | ts-3013 | مقایسه بروز اضطراب در نوجوانان عادی و ناشنوا | احمد عنافچه | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر. | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
107 | ts-3019 | مقایسه تعادل ایستا و پویا در کودکان شنوا و ناشنوا | معصومه حسینی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
108 | ts-3018 | مقایسه تأثیر آموزش یادگیری توزیعی و فشرده در بین دانش آموزان استثنایی ناشنوای استان گیلان | جهانگیر عبدی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
109 | ts-3020 | مقایسه تعادل ایستا و پویا ورزشکاران (فوتسال ، والیبال ، کشتی ) و غیر ورزشکاران ناشنوا | رضا رودگر | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
110 | ts-3024 | توصیف نحوه گذراندن اوقات فراغت ناشنوایان و کم شنوایان شهر کرمان با تاکید بر فعالیت بدنی | سمیه انجم شعاع | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
111 | ts-3027 | تاثیر تست دینامیک روی مهارت نوشتن دانش آموزان ناشنوا در ایران | مریم لاله | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
112 | ts-3028 | تاثیر تمرینات مبنی ترامپلین بر تعادل دختران 6-12 ساله ناشنوا | ریحانه نظیری | دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
113 | ts-3047 | بررسیمسائل مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشنوایان پانزده الی پنجاه ساله مراجعهکننده به مجتمع بهزیستیناشنوایان شهر تهران | شهین معصومی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
114 | ts-3052 | بررسی مشکلات هیجانی کودکان ناشنوا و عادی بر اساس تست ترسیم آدمک گودیناف در شهر زابل | هدی قنبری | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
115 | ts-3053 | بررسی مقایسه افسردگی و اضطراب میان مادران دارای کودکان معلول (عقب مانده ذهنی،نابینا،ناشنوا)و مادران کودکان عادی شاغل به تحصیل در شهر مشهد سال تحصیلی 92-91. | مریم زابلی مقدم | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
116 | ts-3058 | بررسی مقایسه ای اختلالات روانی و مشکلات رفتاری در کودکان نابینا و ناشنوا و عادی | مینا احمدیان | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
117 | ts-3062 | بررسی مقایسه ای حافظه دیداری و نگهداری توجه دردانش آموزان ناشنواوعادی مقطع ابتدایی شهرستان بناب | فرشته شفیعی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
118 | ts-3065 | بررسی مقایسه ای رضایت زناشویی، سلامت روانی و کیفیت زندگی والدین کودکان نابینا، ناشنوا، عقب مانده ذهنی و عادی | سپیده پیامانی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات زنجان | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
119 | ts-3066 | بررسی مقایسه ای سازگاری دروالدین دانش آموزان ناشنواونابینای شهرستان ابهر. | علیرضا نظری | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
120 | ts-3071 | بررسی میزان رضایت دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از خدمات کتابخانه های عمومی شهر اصفهان | عاطفه لاری | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 |
صفحه 6 از 232, نمايش 20 رکورد از 4629 رکورد, شروع 101, پايان 120