ردیف | کد | عنوان | نوع | نویسنده | دانشگاه | استاد راهنما | زبان | موضوع | تاریخ ثبت در بانک | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ts-2272 | رابطه هوش هیجانی و راهبردهای مقابله ای با شادکامی دانش آموزان ناشنوا | حسین شرافت راد | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات | فارسی | 5 اردیبهشت 1395 | ||||
82 | ts-2844 | مقایسه خود پنداره و سازگاری بین افراد نابینا، ناشنوا و عادی دختران دبیرستانی | زهرا بابایی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
83 | ts-2850 | مقایسه راهبردهای مقابله ای و سلامت روان والدین کودکان ناشنوا و کم نوان ذهنی بابل. | محسن کاویانی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
84 | ts-2851 | مقایسه رشد اجتماعی کودکان ناشنوا با کودکان دارای اختلالات زبانی - گفتاری شهر قوچان. | اشرف سید کابلی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
85 | ts-2854 | مقایسه رضایت شغلی و سلامت روان معلولین نابینا، ناشنوا و جسمی ـ حرکتی شهر مشهد سال 85 - 1384. | مرجان ملک پور | فارسی | معلولان -- اشتغال ، رضایت از کار | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
86 | ts-2862 | مقایسه سازگاری اجتماعی،سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نابینا و ناشنوا مقطع راهنمایی شهر اهواز | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||||
87 | ts-2863 | مقایسه سازگاری اجتماعی کودکان ناشنوا با کودکان کم توان ذهنی در شهر شیروان | مریم هوشیار مقدم | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
88 | ts-2864 | مقایسه سبکهای دلبستگی و تاب آوری در افراد دارای اختلال بینایی ، شنوایی و افراد عادی | فریده زارعی | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | |||||
89 | ts-2868 | مقایسه سلامت روانی دانش آموزان نابینا ، ناشنوا و عادی شهرستان اهواز در مقطع راهنمایی تحصیلی سال 77-1376 | مهسا یاقوتی | دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اهواز | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
90 | ts-2869 | مقایسه سلامت روانی و بهزیستی روان شناختی افراد متاهل و مجرد نابینا و ناشنوا در بجنورد | شبنم نظریان نامانلو | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
91 | ts-2870 | مقایسه سلامت مادران کودکان ناشنوا با مادران کودکان عادی شهر مشهد | مریم بالغی | دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قوچان | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
92 | ts-2872 | مقایسه شیوه های فرزند پروری والدین بین دو گروه از دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی مقطع راهنمایی شهر شیراز | زهرا بی باک وراوی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
93 | ts-2877 | مقایسه عملکرد شناختی و مهارت خواندن در ناشنوایان نسل اول و ناشنوایان نسل دوم | الهه افروزه | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
94 | ts-2880 | مقایسه فراشناخت و هوش عملی دانش آموزان ناشنواو عادی مقطع راهنمایی استان مازندران | عیسی سلم زاده | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات مازندران | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
95 | ts-2882 | مقایسه کمال گرایی سبک اسنادی و مثبت اندیشی در بین والدین دانش آموزان ناشنوا وعادی شهر همدان | لیلا شهبازی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان | فارسی | 10 اردیبهشت 1395 | ||||
96 | ts-2969 | بررسی مقایسهای عزت نفس و شادکامی در معلولین نابینا، ناشنوا، و جسمی حرکتی و افراد عادی شهر بیرجند | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند | فارسی | 11 اردیبهشت 1395 | |||||
97 | ts-2971 | بررسی مقایسهای مولفههای هوشی در کودکان ناشنوا عادی مقطع ابتدایی پایه چهارم در شهرستان زاهدان | نرجس گنجعلی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند | فارسی | 11 اردیبهشت 1395 | ||||
98 | ts-2979 | بررسی میزان DMFT و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر مراکز آموزشی ناشنوایان شهر تهران | آرش محتشمیان | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی | فارسی | 11 اردیبهشت 1395 | ||||
99 | ts-2987 | مقایسه کیفیت دلبستگی بین مادر و کودک در گروه دانش آموزان ناشنوا و عادی | زهرا نخعی | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 | ||||
100 | ts-2988 | مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس دختران ناشنوای ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس متوسطه شهر تهران | زهرا کریم زاده | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر | فارسی | 12 اردیبهشت 1395 |
صفحه 5 از 232, نمايش 20 رکورد از 4629 رکورد, شروع 81, پايان 100